About Us
हाम्रा बारे
रोयल फाउण्डेसन परिचय
रोयल फाउण्डेसन एउटा सामाजिक संस्था हो ।
यो संस्था मिति २०७६ साल श्रावण ०७ गते
जिल्ला
प्रशासन कार्यालय
कास्कीमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत विधिवत रुपमा दर्ता भएको हो । फाउण्डेसनको कार्यक्षेत्र कास्की
जिल्लाभर
रहेको छ भने यसको सम्पर्क कार्यालय रोयल सहकारी भवन बुद्धचोक पोखरामा रहेको छ ।
यो संस्था पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट प्रवद्धित
संस्था हो । फाउण्डेसनको दर्ता हुनु भन्दा आगडि देखि नै सहकारीले संस्थाका सदस्यहरुलाई लक्षित गरि विविध
सामाजिक
कृयाकलापहरु मार्फत सदस्य हित र मानव कल्याणका कार्यहरु गर्दै आईरहेको थियो । त्यसै कामलाई दिगो रुपमा
सञ्चालन
गर्न र सबै सदस्यहरुलाई सहभागी गराउदै समाजसेवाको नमूना उदाहरण प्रस्तुत गर्ने परिकल्पना साथ मिति २०७६ जेठ
२९
गते बसेको साधारण भेलाले रोयल फाउण्डेसन दर्ता गर्ने निर्णय भए बमोजिम सहकारीका सदस्यहरु मात्र आवद्ध
हुनेगरि
रोयल फाउण्डेसन दर्ता भएको हो ।
संस्था दर्ता प्रमाण-पत्र
समाज कल्याण परिषद दर्ता प्रमाण-पत्र
अध्यक्षको भनाई
केशव प्रसाद ढकाल
अध्यक्ष
रोयल फाउण्डेसन एक मुनाफा रहित
जनहितकारी
सामाजिक संस्था हो । “ज्येष्ठलाई सम्मान, समाजको पहिचान” भन्ने मूल परिकल्पनाका साथ रोयल फाउण्डेसन
संस्था
दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम २०७६ साल श्रावण ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा दर्ता भई २०७८ साल भदौ १५
गते
समाज कल्याण परिषदमा समेत आवद्धता भएको छ ।
स्व. मेजर तुलसी प्रसाद गुरुङ्गको नेतृत्वमा ११ जना संस्थापक सदस्यहरुबाट सुरु भएको संस्था अहिले “सयौं
थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली” भने जस्तै ७०० भन्दा बढि सदस्यहरुको एउटै ठुलो घर बनेको छ । पोखरा
रोयल
सहकारीको परिकल्पना तथा मार्गदर्शनमा त्यस सहकारीका सदस्यहरु आवद्ध हुने गरि पवित्र धारणा र उद्देश्य
लिएर
सदस्यहरु विच सामाजिक क्रियाकलाप गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि विशेष सम्मान कार्यक्रम, योगदानमा
आधारित
पेन्सन, विपद व्यवस्थापनमा सहयोग। असहाय बालबालिका, एकल महिला वा पुरुषहरुलाई विशेष सहयोग गर्ने र
सदस्यहरुलाई सुत्केरी स्याहार खर्च, निको नहुने खालका दीर्घ रोग लाग्दा सहयोग, मृत्यु हुदा अन्तिम
संस्कारको
बेला राहत प्रदान गर्ने, अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराउने, सदस्यहरुलाई व्यवसायिक बनाउन तालिम, गोष्ठी,
सेमिनार
आदि सञ्चालन गर्ने जस्ता उद्देश्य र कार्य गर्दै अगाडी बढिरहेको छ ।
प्रकृतिको जीवनचक्रको नियम अनुसार सबै मानव बालक, युवा र वयस्क (ज्येष्ठ) हुनु नै पर्दछ । ज्येष्ठ
नागरिकहरु
समाजका जिवित इतिहासहरु, उनिहरुसंग रहेको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राष्ट्र, समाज र नयाँ पुस्ताले ग्रहण
गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता यस संस्थाको रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले ज्येष्ठ नागरिकहरुको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर यो प्रचारवाजी
गर्ने
र सुनाउने काम मात्र भएको छ । संविधान, ऐन नियम, नीति बमोजिम उल्लेख भएका कुराहरु आम रुपमा कार्यान्वयन
हुन
सकेका छैनन् । यस्ता कार्यहरुलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि छलफल, बहस, पैरवी गर्ने र राज्य र सरकारलाई
समय
समयमा दवाव दिईरहनु पर्दछ ।
समाजमा हुने खाने र सहयोगी भावना भएका सदस्यहरुबाट सहयोग लिएर आपद विपदमा परेका र हुदा खाने
नागरिकहरुलाई
केहि सहयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
संस्थाले हाल सम्म जन्म देखि मृत्यु सम्मका विभिन्न चरणमा सयौं सेवा र सहयोगको कामहरु गर्दै आईरहेको छ ।
मानव सेवा नै सबै भन्दा ठुलो धर्म “परोपकारं पुण्यायं पापाय परपिडनम्” अरुको उपकार गर्नु नै धर्म हो र
पिडा
दिनु पाप हो भन्ने महान बिचारलाई मनन गरि सबैलाई अघि बढ्ने सद्बुद्धि प्राप्त होस् । यस परोपकारी
संस्थामा
विधान बमोजिम सदस्य बन्न आई सामाजिक हितमा लाग्न सम्पुर्णमा हार्दिक आव्हान गर्दछु ।
धन्यवाद ।
Our Team
हाम्रो टिम
स्व. मेजर तुलसी प्रसाद गुरुङ्ग
संस्थापक अध्यक्ष
केशव प्रसाद ढकाल
अध्यक्ष
हर्क बहादुर गुरुङ्ग
उपाध्यक्ष
केदारनाथ पोखरेल
सचिव
भीम बहादुर गुरुङ्ग
कोेषाध्यक्ष
सूर्य मोहन ढकाल
सह–सचिव
उमा परियार
सदस्य
खिम कुमारी गुरुङ
सदस्य
सरिता अधिकारी (लामिछाने)
सदस्य
र्दुलब थापा
सदस्य
मोहन राज वि.क.
सदस्य
उमनाथ आचार्य
सदस्य
Our Programs
हाम्रा कार्यक्रमहरु
सुत्केरी स्याहार राहत सुविधा
सदस्य वा सदस्यको श्रीमति सुत्केरी हुँदा २ सन्तान सम्म जनही रु ३०००का दरले सुत्केरी राहत सहयोग
थप जान्नुहोस्औषधोपचार राहत सुविधा
निको नहुने रोग लागि अस्पताल भर्ना भएमा रु ५००० सम्म औषधोपचार राहत सहयोग
थप जान्नुहोस्दैविप्रकोप राहत सुविधा
दैविप्रकोप (बाढी, पहिरो, भु-कम्प) बाट सदस्यको भौतिक क्षति भएमा रु ५००० सम्म दैविप्रकोप राहत सहयोग
थप जान्नुहोस्पेन्सन सुविधा
७५ वर्ष उमेर पुगेका सदस्यहरुलाई वार्षिक रु ५००० पेन्सन उपलब्ध
थप जान्नुहोस्अन्तिम संस्कार खर्च सुविधा
सदस्यको मृत्यु भएमा सदस्यको परिवारलाई रु १०००० अन्तिम संस्कार
थप जान्नुहोस्
Member Details
सदस्य विवरण
जम्मा सदस्य संख्या
793
जम्मा पुरुष सदस्य
401
जम्मा महिला सदस्य
392
Relief Details
राहत वितरण
पेन्सन सुविधा
156
53
209
रु 1,050,000.00
औषधोपचार राहत
2
0
2
रु 10,000.00
सुत्केरी स्याहार राहत
5
1
6
रु 18,000.00
अन्तिम संस्कार खर्च
10
1
11
रु 110,000.00
कुल राहत वितरण
| शिर्षक | रकम |
|---|---|
| पेन्सन सुविधा | रु 1,050,000.00 |
| औषधोपचार राहत | रु 10,000.00 |
| सुत्केरी स्याहार राहत | रु 18,000.00 |
| अन्तिम संस्कार खर्च | रु 110,000.00 |
| जम्मा राहत वितरण | रु 1,188,000.00 |
Donation Details
सहयोग विवरण
कुल सहयोग प्राप्त रु. 433,622.00
| क्र.सं. | नाम | मिति | रकम |
|---|---|---|---|
| 1 | शान्ति गुरुङ्ग | 2081-06-14 | 25,555.00 |
| 2 | शान्ति गुरुङ्ग | 2081-08-05 | 100,050.00 |
| 3 | लालमति पुन | 2082-08-21 | 1,000.00 |
| 4 | धन प्यारी गुरुङ्ग | 2082-08-21 | 500.00 |
| 5 | रविन कार्की | 2082-08-21 | 1,100.00 |
| 6 | माया कुमारी पोखरेल | 2082-08-21 | 1,000.00 |
| 7 | टेक बहादुर थापा | 2082-08-22 | 100.00 |
| 8 | राजकुमार नेपाल | 2082-08-22 | 500.00 |
| 9 | पुजा गुरुङ्ग | 2082-08-22 | 1,000.00 |
| 10 | लक्ष्मी पौडेल लामिछाने | 2082-08-23 | 1,005.00 |
| 11 | नारायण सुवेदी च्वाई | 2082-08-23 | 150.00 |
| 12 | सलिना कार्कि | 2082-08-23 | 150.00 |
| 13 | देवराज तिवारी | 2082-08-23 | 500.00 |
| 14 | सजिता अधिकारी | 2082-08-23 | 500.00 |
| 15 | राम प्रसाद सुवेदी | 2082-08-23 | 500.00 |
| 16 | मनोज दाहाल | 2082-08-23 | 800.00 |
| 17 | नविन कुमार श्रेष्ठ | 2082-08-24 | 1,000.00 |
| 18 | सिता वाग्ले | 2082-08-24 | 1,000.00 |
| 19 | जगत बहादुर गुरुङ्ग | 2082-08-24 | 1,000.00 |
| 20 | सितल बानिया | 2082-08-24 | 1,005.00 |
| 21 | सन्तोष पौडेल | 2082-08-24 | 1,505.00 |
| 22 | ज्ञानु महत | 2082-08-24 | 1,000.00 |
| 23 | Manju Dhakal Dahal | 2082-08-25 | 1,005.00 |
| 24 | Dilu Gurung | 2082-08-25 | 500.00 |
| 25 | Nabaraj Dahal | 2082-08-25 | 555.00 |
| 26 | Lem Bahadur Gurung | 2082-08-26 | 1,000.00 |
| 27 | Rupendra Gurung | 2082-08-26 | 1,000.00 |
| 28 | Ram Prasad Gurung | 2082-08-26 | 1,000.00 |
| 29 | Debi Jung Gurung | 2082-08-26 | 1,000.00 |
| 30 | Amrita Gurung | 2082-08-26 | 1,500.00 |
| 31 | Samita Gurung | 2082-08-26 | 500.00 |
| 32 | Kopila Shrestha | 2082-08-28 | 25,500.00 |
| 33 | Abinash Poudel | 2082-08-28 | 2,000.00 |
| 34 | Madhav Prasad Bhandari | 2082-08-28 | 2,000.00 |
| 35 | Mithu Maya Gurung | 2082-08-28 | 2,500.00 |
| 36 | Er. Santosh Baral | 2082-08-28 | 1,000.00 |
| 37 | Dr. Suman Shrestha | 2082-08-28 | 5,500.00 |
| 38 | Dr. Jasmin Gurung | 2082-08-28 | 10,100.00 |
| 39 | Rezon Gurung | 2082-08-28 | 10,100.00 |
| 40 | Jamdar Sarjang Gurung | 2082-08-28 | 5,000.00 |
| 41 | Gir Bahadur Gurung | 2082-08-28 | 5,000.00 |
| 42 | Dhan Bahadur Grg | 2082-08-28 | 5,055.00 |
| 43 | Jai Bahadur Shrestha | 2082-08-28 | 5,005.00 |
| 44 | Meelan Dhakal | 2082-08-28 | 5,612.00 |
| 45 | Sunita Gurung | 2082-08-28 | 1,000.00 |
| 46 | Maina Kumari Gurungseni | 2082-08-28 | 5,005.00 |
| 47 | Umanath Acharya | 2082-08-29 | 5,100.00 |
| 48 | Saraswoti Bhujel | 2082-08-29 | 5,000.00 |
| 49 | Jang Bahadur Gurung | 2082-08-29 | 10,000.00 |
| 50 | Kedarnath Pokharel | 2082-08-29 | 5,000.00 |
| 51 | Bhim Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 5,555.00 |
| 52 | Keshav Prasad Dhakal | 2082-09-01 | 5,555.00 |
| 53 | Parmeswor Dahal | 2082-09-01 | 6,666.00 |
| 54 | Nab Raj Dahal | 2082-09-01 | 1,500.00 |
| 55 | Purnakala Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 56 | Manju Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 57 | Sujit Pariyar | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 58 | Chandra Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 59 | Purndhoj Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 60 | Bishnu Maya Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 61 | Suman Lal Shrestha | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 62 | Durga Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 63 | Bhimnath Baral | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 64 | Apila Dhakal | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 65 | Krishna Prasad Dhakal | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 66 | Roshan acharya | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 67 | Purna Bahadur Thapa | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 68 | Narayan Subedi | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 69 | Som Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 70 | Sobit Tiwari | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 71 | Kisan Sunar | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 72 | Sudip Rimal | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 73 | Asmit Nepali | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 74 | Ganga Bahadur Gurunng | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 75 | Mohan raj B.k | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 76 | Anup Mohan Bhattrai | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 77 | Gir Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 78 | Sarita Adhikari Lammichhane | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 79 | Krishna Dhakal | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 80 | Kedar Nath Pokharel | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 81 | Sarita Pokharel | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 82 | Thirtha Raj Subedi | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 83 | Umesh Kumar katuwal | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 84 | Durpata Chhetri | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 85 | Chandra kala Shrestha | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 86 | Chaman Bahadur Shrestha | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 87 | Shibu Adhikari | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 88 | Hiralal Shrestha | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 89 | Rudraman Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 90 | Purnima Adhikari | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 91 | Shila Shrestha | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 92 | Naba Raj Bastola | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 93 | Milan Shrestha | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 94 | Dambar Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 95 | Tuk Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 96 | Ek Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 97 | Jhaman Sing Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 98 | Jit Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 99 | Surya Mohan Dhakal | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 100 | Rudra Timilsina | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 101 | Purna Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 102 | Shree Krishna Adhikari | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 103 | Gopal Dhakal | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 104 | Habi Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 105 | Sangita Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 106 | Binaya Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 107 | Dan Maya Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 108 | Sonika Rana Magar | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 109 | Rohit Thapa | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 110 | Pratima Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 111 | Sakila Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 112 | Birendra Grung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 113 | Nirmal Jojiju | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 114 | Mohan Prasad Adhikari | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 115 | Nisha Baral | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 116 | Uma Pariyar | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 117 | Jaya Bahadur Shrestha | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 118 | Mithu Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 119 | Chija Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 120 | Kiran Chand Malla | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 121 | Bhakta Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 122 | Madhav Bhandari | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 123 | Jagan Timilsena | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 124 | Hari Bhakta Poudel | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 125 | Man Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 126 | Rudra Kumari Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 127 | Bhumi Raj Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 128 | Jung Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 129 | Num Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 130 | Yam bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 131 | Ches Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 132 | Jagan kaji Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 133 | Santosh Baral | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 134 | Krishna Maya Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 135 | Dem Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 136 | Maina Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 137 | Khem Raj Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 138 | Nanda Lal Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 139 | Pradip Kumar Napit | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 140 | Dil Prasad Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 141 | Nar Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 142 | Sagar Mannadhar | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 143 | Shiba Raj Chhetri | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 144 | Bikas Dahal | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 145 | Prashant Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 146 | Surya Ratna Giri | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 147 | Meena Dhakal | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 148 | Pavitra Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 149 | Gaurav Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 150 | Gyanendra Thapa | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 151 | Pramendra | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 152 | Mina Kumari Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 153 | Roshan Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 154 | Ramchandra Poudel | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 155 | Narayan Sing Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 156 | Num Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 157 | Durgasing Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 158 | Ganesh Kumar Pradhan | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 159 | Keshav Prasad Dhakal | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 160 | Pam Bahadur Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 161 | Kopila Shrestha | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 162 | Nau Jung Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 163 | Debi Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 164 | Deu Kumari Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 165 | Subrina Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 166 | Chadra Prasad Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 167 | Sarjung Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 168 | Dabi Gurunng | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 169 | Deu Prasad Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 170 | Birmaya Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 171 | Birkashi Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 172 | Thaman Guruung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 173 | Khim Kumari Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 174 | Bishnu Thapa | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 175 | Kamala Gurung | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 176 | Jyoti Bhandari | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 177 | Sanju Thapa | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 178 | Ashabin Thapa | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 179 | Buddha Bhattarai | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 180 | Durlab Thapa | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 181 | Bishal Pradhan | 2082-09-01 | 1,000.00 |
| 182 | Dilli Ram Dhakal | 2082-09-01 | 638.00 |
| 183 | Aaron Vikram Gurung | 2082-09-01 | 10,100.00 |
| 184 | Shreedhar Acharya | 2082-09-01 | 500.00 |
| 185 | Subhadra Devi Sharma Wagle | 2082-09-02 | 1,000.00 |
| 186 | Chaman Bahadur Shrestha | 2082-09-06 | 5,151.00 |
| 187 | Uma Pariyar | 2082-09-11 | 5,500.00 |
| जम्मा सहयोग प्राप्त वितरण | रु. 433,622.00 | ||
Your contribution means a lot!
तपाईको योगदान अमुल्य छ!
Account Name:Royal Foundation
Bank Name:Muktinath Bikas Bank
Account Number:07810200887987000001
Bank Branch:Amarsingh Branch
Contact Us
हाम्रो सम्पर्क
Contact Details
सम्पर्क विवरण